亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 俱樂部動(dòng)態(tài)

          普新2025年秋季三關(guān)賽登記

          發(fā)表時(shí)間:2025-06-02 13:42:35   瀏覽數(shù):2210   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          普新2025年秋季三關(guān)賽登記
          棚號(hào) 戶名 環(huán)號(hào)/6 7月
          800885 旭祥 55129 100
          800885 旭祥 55130 100
          800885 旭祥 56722 100
          800885 旭祥 56723 100
          800885 旭祥 56725 100
          800613 葉武耿 55007 100
          800613 葉武耿 55018 100
          000265 普寧灰寨 55375 100
          000265 普寧灰寨 55476 100
          800829 黃升義 56107 100
          000166 青總 56416 100
          800072 陳振華 56412 100
          000222 王可忻 56631 100
          000222 王可忻 56637 100
          000222 王可忻 56639 100
          800869 兄妹鴿舍 56043 100
          800869 兄妹鴿舍 56047 100
          800099 永彬針車 56699 100
          800239 蘇佩偉 56366 100
          800239 蘇佩偉 56155 100
          800239 蘇佩偉 56364 100
          800239 蘇佩偉 56365 100
          800239 蘇佩偉 55373 100
          800827 翁特泉(梓豪) 56729 100
          800827 翁特泉(梓豪) 56570 100
          800827 翁特泉(梓豪) 56727 100
          800827 翁特泉(梓豪) 56728 100
          800827 翁特泉(梓豪) 56569 /
          800827 翁特泉(梓豪) 56730 100
          800827 翁特泉(梓豪) 56564 /
          800796 佳泰 56232 100
          800796 佳泰 56233 100
          800796 佳泰 56234 100
          800796 佳泰 56235 100
          800796 佳泰 56240 100
          800796 佳泰 56237 100
          800796 佳泰 56106 100
          800796 佳泰 56105 100
          800796 佳泰 56104 100
          800786 劉奕堅(jiān) 55488 100
          800786 劉奕堅(jiān) 55499 100
          800786 劉奕堅(jiān) 55489 100
          800786 劉奕堅(jiān) 55500 100
          800786 劉奕堅(jiān) 55492 100
          800345 兄弟鴿舍 56610 100
          800345 兄弟鴿舍 56611 100
          800345 兄弟鴿舍 56612 100
          800345 兄弟鴿舍 56609 100
          000777 普和鴿舍 55535 100
          000777 普和鴿舍 55536 100
          000777 普和鴿舍 55539 100
          000777 普和鴿舍 55540 100
          800087 陳建平 56473 100
          800087 陳建平 56471 100
          800087 陳建平 56479 100
          800756 楊文濤 55277 100
          800756 楊文濤 55278 100
          100002 陳武洲 55133 100
          100002 陳武洲 55134 100
          100002 陳武洲 55135 100
          800448 陳偉敏 55441 100
          800448 陳偉敏 56442 100
          800299 楊欣凱 55570 100
          800299 楊欣凱 55090 100
          800299 楊欣凱 55300 100
          800013 陳昌杰 55341 100
          800013 陳昌杰 55342 100
          800013 陳昌杰 55344 100
          800013 陳昌杰 55345 100
          800013 陳昌杰 55348 100
          800013 陳昌杰 56094 100
          800039 雨織尤-陳楚朋 55611 100
          800039 雨織尤-陳楚朋 55612 100
          800039 雨織尤-陳楚朋 55613 100
          800039 雨織尤-陳楚朋 55614 100
          800039 雨織尤-陳楚朋 55615 100
          800039 雨織尤-陳楚朋 55617 100
          800039 雨織尤-陳楚朋 55619 100
          800039 雨織尤-陳楚朋 55641 100
          800039 雨織尤-陳楚朋 55642 100
          800039 雨織尤-陳楚朋 55618 100
          800773 葉漢裕 55625 100
          800773 葉漢裕 55031 100
          800773 葉漢裕 55032 100
          800773 葉漢裕 55037 100
          800773 葉漢裕 55563 100
          800773 葉漢裕 55036 100
          800773 葉漢裕 55034 100
          800773 葉漢裕 55044 100
          800027 藍(lán)貓鴿舍 56481 /
          800468 林鴻生 55582 100
          800468 林鴻生 55583 100
          800468 林鴻生 55584 100
          800468 林鴻生 55587 100
          800468 林鴻生 55589 100
          800468 林鴻生 55590 100
          000888 一帆風(fēng)順 55948 100
          000888 一帆風(fēng)順 55950 100
          000888 一帆風(fēng)順 55962 100
          800189 陳楚發(fā) 56103 100
          800189 陳楚發(fā) 56102 100
          800189 陳楚發(fā) 56101 100
          800189 陳楚發(fā) 55798 100
          800189 陳楚發(fā) 55799 100
          800189 陳楚發(fā) 55800 100
          800189 陳楚發(fā) 55147 100
          800189 陳楚發(fā) 55148 100
          800189 陳楚發(fā) 55555 100
          800189 陳楚發(fā) 55666 100
          800189 陳楚發(fā) 55111 100
          800189 陳楚發(fā) 55119 100
          800189 陳楚發(fā) 55118 100
          800189 陳楚發(fā) 55797 100
          800053 老尾 55543 100
          800053 老尾 55544 100
          800053 老尾 55548 100
          800828 陳武標(biāo) 55206 100
          800828 陳武標(biāo) 56752 100
          800828 陳武標(biāo) 56767 100
          800828 陳武標(biāo) 56759 100
          800828 陳武標(biāo) 56763 100
          000877 占中心 56121 100
          000877 占中心 56123 100
          000877 占中心 56125 100
          000877 占中心 56126 100
          000111 萬里長城 56141 100
          000111 萬里長城 56148 100
          000111 萬里長城 56147 100
          800005 蔡秋林 56099 100
          800050 林澤生 55210 100
          800050 林澤生 55207 100
          800832 占隴坤發(fā)牛肉-牛大 55953 100
          100001 韓文豪 55821 100
          100001 韓文豪 55992 100
          100001 韓文豪 55996 100
          100001 韓文豪 55997 100
          100001 韓文豪 55999 100
          100001 韓文豪 56000 100
          100001 韓文豪 56600 100
          000377 仁利鴿舍 55602 100
          000377 仁利鴿舍 55309 100
          800147 蔡貴泉 55710 100
          100005 陳進(jìn)立 55825 100
          100005 陳進(jìn)立 55823 100
          100005 陳進(jìn)立 56596 /
          000333 陳斌 56461 100
          000333 陳斌 56467 100
          000333 陳斌 56462 100
          000333 陳斌 56469 100
          800673 威利鴿舍 56571 100
          800007 陳俊濤 55242 100
          800007 陳俊濤 55243 100
          800515 楊欣武 56651 100
          800339 林章武 55175 100
          800339 林章武 55174 100
          800339 林章武 55190 100
          800339 林章武 55187 100
          800339 林章武 55171 100
          800339 林章武 55183 100
          800339 林章武 55181 100
          800339 林章武 55173 100
          800328 米航 56201 100
          800328 米航 56202 100
          800154 陳淵鑫 56451 100
          800154 陳淵鑫 56297 100
          800154 陳淵鑫 56011 100
          800154 陳淵鑫 56012 100
          800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 56189 100
          800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 55089 100
          800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 56666 100
          800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 56665 100
          800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 55088 100
          800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 55099 100
          800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 56669 100
          800001 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) 55083 100
          800006 蔡漢專 55761 100
          800006 蔡漢專 55762 100
          800006 蔡漢專 55764 100
          800006 蔡漢專 55765 100
          800006 蔡漢專 55766 100
          800006 蔡漢專 55767 100
          800006 蔡漢專 55768 100
          800006 蔡漢專 55769 100
          800006 蔡漢專 55770 100
          800006 蔡漢專 55822 100
          800006 蔡漢專 55824 100
          800833 英樂鴿舍 55635 100
          800833 英樂鴿舍 55631 100
          666888 翁楚倫-蔡銘 55333 100
          666888 翁楚倫-蔡銘 55335 100
          666888 翁楚倫-蔡銘 55339 /
          666888 翁楚倫-蔡銘 55340 100
          666888 翁楚倫-蔡銘 56119 100
          666888 翁楚倫-蔡銘 55888 100
          666888 翁楚倫-蔡銘 55889 100
          666888 翁楚倫-蔡銘 55890 100
          000413 老李 55729 /
          800738 林洪敏 56222 100
          800738 林洪敏 55788 100
          800738 林洪敏 56226 100
          800738 林洪敏 56227 100
          800738 林洪敏 56221 100
          800093 林楚強(qiáng)(皮袋) 55521 100
          800093 林楚強(qiáng)(皮袋) 55527 100
          800093 林楚強(qiáng)(皮袋) 55508 100
          800093 林楚強(qiáng)(皮袋) 56785 100
          800624 楊澤豐 55741 100
          800624 楊澤豐 55742 100
          800624 楊澤豐 55743 100
          800624 楊澤豐 55744 100
          800624 楊澤豐 55745 100
          800624 楊澤豐 55746 100
          800624 楊澤豐 55747 100
          800624 楊澤豐 55749 100
          800624 楊澤豐 56354 100
          800767 王楚彬 56567 /
          800767 王楚彬 56585 100
          800767 王楚彬 56562 100
          800489 顏利發(fā) 55791 100
          800489 顏利發(fā) 56291 100
          800489 顏利發(fā) 55561 100
          800668 陳曉文 55052 100
          800310 顏昭展 55933 100
          800089 吉祥鴿 56292 100
          800520 葉偉淇 56510 100
          800520 葉偉淇 56508 100
          800520 葉偉淇 56507 100
          800812 陳衍杰 55671 100
          800812 陳衍杰 55677 100
          800812 陳衍杰 55679 100
          800812 陳衍杰 55221 100
          800812 陳衍杰 55222 100
          800812 陳衍杰 55226 100
          800812 陳衍杰 55227 100
          800812 陳衍杰 55149 100
          800812 陳衍杰 55780 100
          800812 陳衍杰 55298 100
          800812 陳衍杰 55459 100
          000998 江光鷹 55192 100
          000998 江光鷹 55194 100
          800111 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) 56332 100
          800111 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) 55773 100
          800111 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) 56331 100
          800111 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) 55775 100
          800111 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) 56334 100
          800111 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) 56335 100
          800111 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) 55771 100
          800111 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) 56336 100
          800111 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) 56337 100
          800111 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) 55774 100
          800111 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) 56338 100
          800111 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) 55776 100
          800686 楊林才 55258 100
          800686 楊林才 56552 100
          800823 馬海強(qiáng) 56044 100
          800823 馬海強(qiáng) 55304 100
          800431 詹偉東 55369 100
          800431 詹偉東 55363 100
          800826 陳景坤 55421 100
          800826 陳景坤 55422 100
          800826 陳景坤 55426 100
          800826 陳景坤 55430 100
          800826 陳景坤 55437 100
          800303 蔡楷煥 56192 100
          800303 蔡楷煥 56200 100
          800303 蔡楷煥 56180 100
          800303 蔡楷煥 56178 100
          800303 蔡楷煥 56194 100
          800303 蔡楷煥 56172 100
          800303 蔡楷煥 56177 100
          800303 蔡楷煥 56171 100
          800303 蔡楷煥 56175 100
          800775 陳澤鴻 56454 100
          800775 陳澤鴻 56455 100
          800775 陳澤鴻 55456 100
          800775 陳澤鴻 55626 100
          800775 陳澤鴻 55453 100
          800775 陳澤鴻 55460 100
          800775 陳澤鴻 55579 100
          800775 陳澤鴻 55457 100
          000150 林明 55699 100
          000150 林明 55700 100
          000150 林明 55695 100
          000505 浩生化工 55311 100
          000505 浩生化工 55322 100
          000505 浩生化工 55327 100
          000505 浩生化工 55328 100
          800374 羽嘉星閣 55469 100
          800374 羽嘉星閣 55461 100
          800374 羽嘉星閣 55463 100
          800326 小蔡 55792 100
          800326 小蔡 55795 /
          800326 小蔡 55796 100
          838838 蔡偉源 55270 100
          838838 蔡偉源 55287 100
          838838 蔡偉源 55269 100
          838838 蔡偉源 55266 100
          838838 蔡偉源 55268 100
          800818 阿酒 56705 100
          800818 阿酒 56778 100
          800818 阿酒 56779 100
          800818 阿酒 56777 /
          000009 陳達(dá)雄 55649 100
          000009 陳達(dá)雄 56184 100
          000009 陳達(dá)雄 56708 100
          000009 陳達(dá)雄 56709 100
          000009 陳達(dá)雄 56185 100
          000009 陳達(dá)雄 56710 100
          800297 陳家賽鴿 55003 100
          309羽 300羽
          更新時(shí)間:2025-07-06 12:25:51
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)