寧波市江北信鴿協(xié)會2014年秋季六安大獎賽成績
轉(zhuǎn)載自
jbxgxhcsj 轉(zhuǎn)載于2015-10-07 21:29:28
瀏覽數(shù):928
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
名次 會員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時 間 空距 分速
1 陳宏 741634 2013-11-201307 雌-黃-灰 2014-11-04 13:56:39 504.403 1129.2781
2 潘群輝 740113 2011-11-206891 雌-黃-灰 2014-11-04 13:49:55 496.008 1127.4998
3 史國芳 740029 2013-11-229910 雌-砂-灰 2014-11-04 13:56:55 502.091 1123.4304
4 陳宏 741634 2013-11-208598 雄-砂-點 2014-11-04 13:59:17 504.403 1122.6673
5 陳宏 741634 2012-11-222093 雌-砂-灰 2014-11-04 13:59:27 504.403 1122.2593
6 陳宏 741634 2013-11-227376 雌-黃-點 2014-11-04 13:59:27 504.403 1122.2277
7 陳宏 741634 2013-11-227398 雄-黃-灰 2014-11-04 13:59:28 504.403 1122.1944
8 陳宏 741634 2013-11-227371 雄-黃-點 2014-11-04 13:59:29 504.403 1122.1515
9 陳宏 741634 2013-11-222389 雌-砂-點 2014-11-04 14:00:04 504.403 1120.7113
10 陳宏 741634 2013-11-228660 雌-黃-點 2014-11-04 14:00:07 504.403 1120.5922
11 陳宏 741634 2013-11-222372 雌-黃-灰 2014-11-04 14:00:12 504.403 1120.3930
12 柴海華 740178 2013-11-229541 -- 2014-11-04 13:56:11 498.982 1118.3232
13 劉國軍 740358 2013-11-236876 雌-砂-點 2014-11-04 14:00:59 503.209 1115.7739
14 嚴萬紅 740619 2014-11-246100 -- 2014-11-04 13:55:52 497.340 1115.4260
15 劉芳 740371 2012-11-235251 雄-砂-灰 2014-11-04 13:54:42 495.577 1114.3999
16 許曉棟 742020 2013-11-221284 雌-黃-點 2014-11-04 14:02:23 503.854 1113.7627
17 楊旭東 741226 2013-11-228688 雄-砂-點 2014-11-04 13:56:18 496.665 1112.8335
18 王斌峰 740060 2013-11-229985 雌-砂-灰 2014-11-04 13:45:30 484.340 1112.1142
19 嚴文彪 741415 2013-11-236469 雄-砂-灰 2014-11-04 14:00:31 500.506 1110.9423
20 李春琦 741524 2013-11-236237 -- 2014-11-04 14:04:15 504.095 1109.7295
21 弗旭明 740533 2013-11-229738 雄-黃-灰 2014-11-04 14:01:35 501.122 1109.6893
22 沈佩敏 740120 2013-11-236322 雄-砂-點白 2014-11-04 14:03:05 500.150 1103.8463
23 祁崇 740063 2013-11-236807 雌-黃-點 2014-11-04 13:57:35 493.693 1102.9991
24 陳宏 741634 2013-11-225718 雄-黃-灰 2014-11-04 14:07:27 504.403 1102.6034
25 潘群輝 740113 2013-11-225326 雄-黃-點白 2014-11-04 14:00:41 496.008 1100.5492
26 丁建剛 740143 2013-11-229556 雌-砂-灰白 2014-11-04 14:07:31 503.277 1099.9865
27 陳江波 740311 2013-11-236910 -- 2014-11-04 14:12:38 503.694 1088.7181
28 葉麟 741653 2013-11-229187 雄-砂-灰 2014-11-04 14:08:55 499.394 1088.1845
29 徐剛鳴 740102 2013-11-225839 雌-砂-花 2014-11-04 14:07:01 497.294 1088.1060
30 陳宏 741634 2013-11-236943 雌-黃-點 2014-11-04 14:13:33 504.403 1088.0971
31 沈祥芳 740028 2013-11-229502 雄-砂-灰 2014-11-04 14:09:01 499.424 1088.0207
32 楊濤 742014 2014-11-039695 雄-砂-點 2014-11-04 14:13:03 503.612 1087.5853
33 陳珂 740174 2014-11-103330 雌-砂-愣 2014-11-04 14:12:04 502.375 1087.2121
34 嚴萬紅 740619 2014-11-246166 -- 2014-11-04 14:07:47 497.340 1086.3890
35 陳江波 740311 2013-11-236909 -- 2014-11-04 14:13:57 503.694 1085.6383
36 沈國強 740089 2013-11-229330 雄-黃-灰 2014-11-04 14:09:18 498.039 1084.3105
37 吳培 740928 2013-11-224725 雌-砂-點 2014-11-04 14:06:13 494.482 1083.8421
38 陶國冬 740264 2013-11-236240 雌-砂-點 2014-11-04 14:11:24 499.657 1082.8947
39 陳宏 741634 2013-11-227396 雌-黃-灰 2014-11-04 14:16:12 504.403 1081.9123
40 高春雷 742171 2014-11-248475 -- 2014-11-04 14:24:11 512.894 1081.6110
41 陳宏 741634 2013-11-222396 雄-黃-灰 2014-11-04 14:16:26 504.403 1081.3915
42 鄭小清 740186 2013-11-236540 雄-砂-點 2014-11-04 14:08:29 495.310 1080.2839
43 袁呂國 740618 2013-11-228626 -- 2014-11-04 14:11:55 498.771 1079.7471
44 陳珂 740174 2012-11-249049 雌-黃-點 2014-11-04 14:15:58 502.375 1078.1327
45 鄭小清 740186 2013-11-236534 雌-黃-點 2014-11-04 14:09:32 495.310 1077.8422
46 呂佩康 740201 2014-11-101405 雄-砂-灰 2014-11-04 14:11:57 496.711 1075.2465
47 王斌峰 740060 2013-11-229978 雌-砂-灰 2014-11-04 14:00:27 484.340 1075.2343
48 王斌峰 740060 2013-11-228822 雄-砂-點 2014-11-04 14:00:45 484.340 1074.5032
49 王斌峰 740060 2013-11-228829 雄-黃-點 2014-11-04 14:00:52 484.340 1074.2311
50 祁崇 740063 2013-11-236802 雌-砂-點 2014-11-04 14:09:42 493.693 1073.9367
51 陳江波 740311 2014-11-101469 雌-砂-灰 2014-11-04 14:19:14 503.694 1073.4183
52 陳珂 740174 2012-11-225653 雄-黃-灰 2014-11-04 14:18:42 502.375 1071.8259
53 史國芳 740029 2014-11-039611 雄-黃-愣 2014-11-04 14:18:30 502.091 1071.6887
54 陳宏 741634 2011-11-194415 -- 2014-11-04 14:22:43 504.403 1067.0085
55 陳宏 741634 2013-11-228657 雄-黃-灰 2014-11-04 14:22:50 504.403 1066.7343
56 祁崇 740063 2013-11-236805 雌-砂-點 2014-11-04 14:12:51 493.693 1066.6318
57 陳祥豪 741308 2013-11-225119 -- 2014-11-04 14:22:20 503.565 1066.1022
58 倪建華 740758 2014-11-240270 -- 2014-11-04 14:18:51 498.392 1062.9838
59 楊旭東 741226 2013-11-208229 雌-黃-灰 2014-11-04 14:17:49 496.665 1061.6617
60 潘立安 741405 2011-11-218204 -- 2014-11-04 14:15:18 491.806 1056.9427
61 顧國華 742071 2013-11-237017 雄-砂-愣 2014-11-04 14:14:49 491.104 1056.5220
62 劉芳 740371 2013-11-205568 雄-黃-灰 2014-11-04 14:19:13 495.577 1056.1738
63 余國祥 740392 2013-11-209373 雌-砂-點 2014-11-04 14:23:05 499.453 1055.7166
64 潘群輝 740113 2011-11-193350 雌-砂-點白 2014-11-04 14:19:57 496.008 1055.4267
65 許曉棟 742020 2013-11-236746 雌-砂-灰 2014-11-04 14:27:30 503.854 1055.1813
66 武威 740135 2013-11-229280 雌-黃-點白 2014-11-04 14:25:31 501.603 1054.8430
67 鄭杏貴 740495 2013-11-229876 雄-黃-花 2014-11-04 14:22:17 497.981 1054.4086
68 蔡米芹 742173 2014-11-038008 雌-黃-灰 2014-11-04 14:18:27 493.923 1054.3701
69 顧志平 741554 2014-11-283941 雄-黃-灰 2014-11-04 14:24:33 500.246 1054.1293
70 朱標 742217 2014-11-248199 雄-黃-點 2014-11-04 14:24:58 500.600 1053.9439
71 鄭杏貴 740495 2012-11-239364 雌-砂-點 2014-11-04 14:22:32 497.981 1053.8533
72 潘志祥 741210 2013-11-229122 雄-砂-灰 2014-11-04 14:22:57 498.280 1053.5237
73 張濤 740393 2013-11-228531 雌-砂-灰 2014-11-04 14:24:54 500.298 1053.4504
74 宋澤軍 740036 2012-11-238117 雌-砂-點 2014-11-04 14:22:33 497.636 1053.0526
75 楊濤 742014 2014-11-231326 雌-黃-灰 2014-11-04 14:28:16 503.612 1052.9802
76 胡奕 740195 2014-11-283939 -- 2014-11-04 14:16:48 491.437 1052.7435
77 童國棟 741246 2013-11-227974 雄-砂-灰 2014-11-04 14:26:13 501.233 1052.5277
78 周潔波 740022 2013-11-227749 雌-砂-灰 2014-11-04 14:11:37 485.735 1052.2316
79 殷虹植 741528 2013-11-228332 -- 2014-11-04 14:22:49 497.350 1051.8613
80 戴勇良 740757 2013-11-236430 雄-砂-點 2014-11-04 14:22:09 496.586 1051.7417
81 鄭國民 740068 2013-11-229791 雌-黃-點 2014-11-04 14:22:20 496.624 1051.4114
82 姚波 741521 2013-11-229695 雌-砂-灰 2014-11-04 14:28:25 502.896 1051.1440
83 李春琦 741524 2013-11-236234 -- 2014-11-04 14:29:35 504.095 1051.1071
84 謝春浩 740208 2014-11-039286 雌-砂-點 2014-11-04 14:24:24 498.584 1050.9471
85 余浩 740588 2012-11-225219 -- 2014-11-04 14:36:41 511.213 1050.3826
86 陳珂 740174 2012-11-249045 雌-砂-灰 2014-11-04 14:28:17 502.375 1050.3620
87 毛定華 740162 2013-11-236525 雄-黃-點 2014-11-04 14:26:11 500.149 1050.2948
88 李春琦 741524 2013-11-236238 -- 2014-11-04 14:30:00 504.095 1050.1819
89 鄭貴章 740139 2013-11-236999 雄-黃-灰 2014-11-04 14:22:01 495.598 1049.9554
90 王國富 740007 2012-11-227700 雄-黃-灰 2014-11-04 14:26:12 499.899 1049.7482
91 江建偉 742052 2013-11-236434 雄-砂-灰 2014-11-04 14:25:15 498.814 1049.5753
92 沈國強 740089 2013-11-235625 雄-砂-灰 2014-11-04 14:24:33 498.039 1049.4624
93 周潔波 740022 2012-11-224724 雌-黃-灰 2014-11-04 14:12:52 485.735 1049.3787
94 楊旭東 741226 2012-11-246834 雄-砂-灰 2014-11-04 14:23:26 496.665 1049.0658
95 陳成 740220 2013-11-227806 雌-黃-點 2014-11-04 14:22:39 495.797 1048.9447
96 余國祥 740392 2013-11-226303 雄-黃-點白 2014-11-04 14:26:13 499.453 1048.7745
97 金慶華 741064 2013-11-229198 雌-砂-灰 2014-11-04 14:25:22 498.525 1048.7116
98 趙張金 740593 2013-11-229348 雌-砂-灰 2014-11-04 14:24:46 497.838 1048.5745
99 王斌峰 740060 2013-11-229991 雌-黃-點 2014-11-04 14:12:02 484.340 1048.2502
100 王國富 740007 2011-11-198427 雄-砂-點 2014-11-04 14:26:58 499.899 1048.0693
101 陳宏 741634 2010-11-087683 雄-黃-愣 2014-11-04 14:31:20 504.403 1047.9033
102 戴長水 741630 2013-11-228815 雌-砂-灰 2014-11-04 14:26:35 498.783 1046.5801
103 金慶華 741064 2013-11-229195 雄-砂-灰 2014-11-04 14:26:22 498.525 1046.4908
104 鄭杏貴 740495 2011-11-192999 雄-砂-點 2014-11-04 14:25:54 497.981 1046.3885
105 胡劍孟 740741 2013-11-229940 雌-砂-點 2014-11-04 14:36:47 509.287 1046.2175
106 金慶華 741064 2013-11-229194 雌-黃-灰 2014-11-04 14:26:58 498.525 1045.1846
107 陳宏 741634 2012-11-238387 雄-黃-點 2014-11-04 14:32:37 504.403 1045.1266
108 楊旭東 741226 2013-11-236932 雌-砂-灰 2014-11-04 14:25:28 496.665 1044.5616
109 徐正平 740914 2013-11-229834 -- 2014-11-04 14:29:25 500.632 1044.2488
110 許曉棟 742020 2014-11-244129 雌-砂-灰 2014-11-04 14:32:37 503.854 1043.9973
111 馬旭光 740827 2013-11-236728 雄-黃-灰 2014-11-04 14:27:14 498.148 1043.7964
112 許曉棟 742020 2014-11-249229 雌-黃-灰 2014-11-04 14:32:49 503.854 1043.5498
113 嚴萬紅 740619 2013-11-225087 -- 2014-11-04 14:28:08 497.340 1040.1701
114 楊偉民 740380 2013-11-229351 雄-砂-灰白 2014-11-04 14:27:05 496.245 1040.1308
115 王愛國 740742 2013-11-225301 雌-黃-點 2014-11-04 14:29:48 498.039 1037.9824
116 陳高定 740342 2013-11-237121 -- 2014-11-04 14:35:02 503.152 1037.3459
117 許曉棟 742020 2014-11-249399 雄-黃-灰 2014-11-04 14:37:06 503.854 1034.3650
118 蔣行芳 741726 2013-11-228677 雌-黃-灰 2014-11-04 14:27:39 493.896 1034.0030
119 陳江波 740311 2013-11-228756 -- 2014-11-04 14:37:08 503.694 1033.9735
120 武威 740135 2013-11-229286 雌-黃-點白 2014-11-04 14:35:08 501.603 1033.9175
121 陳祥豪 741308 2013-11-215584 -- 2014-11-04 14:37:36 503.565 1032.7138
122 魏強 740244 2013-11-236446 雌-牛-花 2014-11-04 14:37:15 502.690 1031.6662
123 蔣震 742008 2013-11-236848 雄-砂-灰 2014-11-04 14:36:17 501.466 1031.2095
124 陳宏 741634 2013-11-236949 雌-黃-點 2014-11-04 14:39:16 504.403 1030.9273
125 胡奕 740195 2014-11-039654 -- 2014-11-04 14:26:53 491.437 1030.5053
126 武威 740135 2013-11-229279 雌-黃-愣 2014-11-04 14:37:21 501.603 1029.2357
127 江建偉 742052 2014-11-254209 雌-砂-點 2014-11-04 14:35:36 498.814 1027.1990
128 潘群輝 740113 2013-11-237177 雄-砂-灰 2014-11-04 14:33:12 496.008 1026.4822
129 張劍雄 741698 2014-11-031807 雌-黃-灰 2014-11-04 14:36:14 498.839 1025.8974
130 余浩 740588 2013-11-229490 -- 2014-11-04 14:48:33 511.213 1025.3866
131 史國芳 740029 2013-11-229907 雄-黃-灰 2014-11-04 14:39:43 502.091 1025.2628
132 江挺 741110 2013-11-229082 雌-黃-點 2014-11-04 14:33:48 495.938 1025.0709
133 楊濤 742014 2014-11-039693 雌-黃-灰白 2014-11-04 14:42:03 503.612 1023.4633
134 陳宏 741634 2013-11-222235 雄-砂-灰 2014-11-04 14:43:13 504.403 1022.6500
135 孫科峰 740093 2013-11-215327 雌-黃-灰 2014-11-04 14:39:02 500.095 1022.5867
136 楊旭東 741226 2013-11-236936 雄-黃-灰 2014-11-04 14:35:43 496.665 1022.5255
137 陳宏 741634 2013-11-228658 雄-砂-灰 2014-11-04 14:43:19 504.403 1022.4409
138 楊旭東 741226 2012-11-238768 雌-砂-灰 2014-11-04 14:35:47 496.665 1022.3873
139 周萬程 740062 2013-11-229665 -- 2014-11-04 14:24:22 484.790 1021.9624
140 毛定華 740162 2013-11-236522 雌-黃-點 2014-11-04 14:39:27 500.149 1021.8512
141 楊旭東 741226 2013-11-236934 雌-砂-點 2014-11-04 14:36:05 496.665 1021.7482
142 鄭岳云 741530 2014-11-011483 雌-砂-點 2014-11-04 14:40:02 500.515 1021.3619
143 鄭岳云 741530 2013-11-229924 雌-黃-點 2014-11-04 14:40:06 500.515 1021.2275
144 陳龍賢 742101 2012-11-239409 雌-黃-灰花 2014-11-04 14:33:09 493.041 1020.4631
145 施成均 740737 2013-11-229101 雄-黃-點白 2014-11-04 14:37:48 497.584 1020.0309
146 周元祥 740529 2013-11-224108 -- 2014-11-04 14:42:47 501.725 1018.1149
147 李志軍 740463 2012-11-226834 雄-砂-點 2014-11-04 14:39:45 498.459 1017.7531
148 史國芳 740029 2014-11-039620 雌-黃-灰 2014-11-04 14:43:23 502.091 1017.6362
149 夏斌 742065 2011-11-204093 雄-黃-灰 2014-11-04 14:47:46 506.393 1017.3127
150 楊旭東 741226 2013-11-228686 雌-砂-灰 2014-11-04 14:38:33 496.665 1016.5934
151 武威 740135 2013-11-229168 雌-砂-點 2014-11-04 14:43:29 501.603 1016.4280
152 顧國華 742071 2013-11-237007 雄-黃-灰 2014-11-04 14:33:38 491.104 1015.4291
153 湯世杰 742038 2013-11-237116 -- 2014-11-04 14:48:04 505.341 1014.5766
154 朱偉民 740941 2013-11-231588 雄-黃-灰 2014-11-04 14:43:20 500.395 1014.2810
155 陳正義 741282 2013-11-236485 雄-黃-絳 2014-11-04 14:42:15 498.863 1013.4068
156 沈國強 740089 2013-11-229327 雌-黃-灰白 2014-11-04 14:41:29 498.039 1013.3073
157 柴海華 740178 2013-11-229547 -- 2014-11-04 14:42:29 498.982 1013.1827
158 周元祥 740529 2014-11-101048 -- 2014-11-04 14:45:25 501.725 1012.7238
159 顧國華 742071 2013-11-237010 雌-黃-點 2014-11-04 14:35:09 491.104 1012.2586
160 湯世杰 742038 2013-11-237111 -- 2014-11-04 14:49:15 505.341 1012.1902
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。