名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
1 嚴(yán)萬紅 740619 2015-11-301992 -- 2015-05-21 14:05:31 493.514 976.2412
2 陳江波 740311 2015-11-301883 雄-黃-點(diǎn) 2015-05-21 14:13:21 500.036 974.0572
3 鄭小清 740186 2015-11-301247 雌-砂-點(diǎn) 2015-05-21 14:06:11 491.057 970.1006
4 陳宏 741634 2015-11-301101 雌-黃-灰 2015-05-21 14:17:47 500.468 966.5457
5 陳江波 740311 2015-11-301876 雌-黃-灰 2015-05-21 14:19:05 500.036 963.3058
6 陳江波 740311 2015-11-301887 雌-黃-灰 2015-05-21 14:24:21 500.036 953.6132
7 陳宏 741634 2015-11-301104 -- 2015-05-21 14:27:06 500.468 949.4550
8 張定華 742021 2015-11-301687 -- 2015-05-21 14:40:33 500.057 925.0727
9 毛長(zhǎng)財(cái) 740170 2015-11-301864 雄-黃-點(diǎn) 2015-05-21 14:38:07 496.323 922.3135
10 李吉敏 740188 2015-11-301988 雌-黃-灰 2015-05-21 14:47:05 499.094 912.2779
11 鄭國(guó)民 740068 2015-11-301673 雌-黃-花 2015-05-21 14:40:04 492.666 912.2237
12 陳高定 740342 2015-11-301002 -- 2015-05-21 14:47:53 499.508 911.6848
13 倪建華 740758 2015-11-301716 -- 2015-05-21 14:44:25 494.300 907.9329
14 陳宏 741634 2015-11-301103 -- 2015-05-21 14:55:10 500.468 901.4483
15 袁呂國(guó) 740618 2015-11-301785 -- 2015-05-21 14:48:55 494.754 901.3179
16 李克 740686 2015-11-301395 -- 2015-05-21 14:54:43 498.235 898.1606
17 胡劍孟 740741 2015-11-301235 -- 2015-05-21 15:05:50 505.566 893.4845
18 孫科峰 740093 2015-11-301919 雄-黃-花 2015-05-21 14:56:39 496.727 892.3336
19 李克 740686 2015-11-301146 -- 2015-05-21 15:00:51 498.235 888.3522
20 陳國(guó)良 740716 2015-11-301696 -- 2015-05-21 14:57:41 495.270 888.0769
21 錢元康 740149 2015-11-301209 雄-砂-灰 2015-05-21 14:55:03 491.413 885.3395
22 陳江波 740311 2015-11-301897 雌-砂-點(diǎn) 2015-05-21 15:06:34 500.036 882.5525
23 徐定芳 740077 2015-11-301969 雌-砂-灰 2015-05-21 15:06:55 497.263 877.1205
24 鄭國(guó)民 740068 2015-11-301671 雄-黃-點(diǎn) 2015-05-21 15:02:52 492.666 875.2765
25 陳江波 740311 2015-11-301889 雄-砂-灰白 2015-05-21 15:13:06 500.036 872.4995
26 呂佩康 740201 2015-11-301310 雄-黃-灰 2015-05-21 15:05:24 492.751 871.5020
27 姚星明 740606 2015-11-301832 雌-砂-灰 2015-05-21 15:12:19 497.707 869.6147
28 余浩 740588 2015-11-301833 雄-黃-灰 2015-05-21 15:26:30 507.332 864.9985
29 吳瑞璋 742244 2015-11-301806 雄-黃-灰 2015-05-21 15:17:16 498.802 864.0688
30 謝定宇 741541 2015-11-301975 -- 2015-05-21 15:39:41 514.841 858.5012
31 陳高定 740342 2015-11-301003 -- 2015-05-21 15:22:38 499.508 857.3108
32 徐建明 740193 2015-11-301085 -- 2015-05-21 15:41:24 514.196 854.9839
33 陳宏 741634 2015-11-301118 雄-砂-灰 2015-05-21 15:27:53 500.468 851.2895
34 嚴(yán)萬紅 740619 2015-11-301669 -- 2015-05-21 15:25:30 493.514 842.8741
35 徐定芳 740077 2015-11-301967 雌-砂-灰 2015-05-21 15:36:04 497.263 834.2298
36 陳國(guó)良 740716 2015-11-301700 -- 2015-05-21 15:33:53 495.270 833.9400
37 林曉 741403 2015-11-301766 雄-黃-灰 2015-05-21 15:31:24 492.972 833.5586
38 胡劍孟 740741 2015-11-301237 -- 2015-05-21 15:51:49 505.566 826.3326
39 呂佩康 740201 2015-11-301307 雄-砂-點(diǎn) 2015-05-21 15:38:02 492.751 823.9329
40 蔣行芳 741726 2015-11-301932 雌-砂-點(diǎn) 2015-05-21 15:35:27 489.870 822.6708
41 姚星明 740606 2015-11-301168 雌-砂-灰 2015-05-21 15:46:00 497.707 821.2953
42 陳江波 740311 2015-11-301878 雌-黃-點(diǎn) 2015-05-21 15:49:10 500.036 820.8483
43 陳明兒 740651 2015-11-301708 雄-砂-點(diǎn) 2015-05-21 15:47:35 498.624 820.6479
44 付觀年 742213 2015-11-301659 雌-黃-點(diǎn) 2015-05-21 15:47:51 497.251 818.0316
45 王偉國(guó) 740445 2015-11-301946 雄-黃-白 2015-05-21 15:47:18 496.519 817.5815
46 陳宏 741634 2015-11-301109 雄-黃-灰 2015-05-21 15:52:59 500.468 816.4268
47 吳國(guó)祥 741473 2015-11-301759 雄-砂-點(diǎn) 2015-05-21 15:48:23 493.127 810.5424
48 金慶華 741064 2015-11-301748 雌-砂-灰 2015-05-21 15:51:25 494.588 808.9042
49 胡劍孟 740741 2015-11-301221 -- 2015-05-21 16:07:05 505.566 806.2105
50 張信龍 740159 2015-11-301028 雄-黃-點(diǎn) 2015-05-21 15:56:49 497.269 806.1771
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。