2014秋鄞州信鴿協(xié)會高郵大獎賽成績(暫定)
轉(zhuǎn)載自
yzxgxhzwd 轉(zhuǎn)載于2014-12-01 14:46:47
瀏覽數(shù):682
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
名次 會員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時 間 空距 分速
1 陳江波 740311 2013-11-236901 -- 2014-11-26 12:51:36 413.243 1265.2568
2 張國偉 740092 2013-11-234878 -- 2014-11-26 12:42:36 401.666 1264.6742
3 楊濤 742014 2013-11-233010 雄-黃-愣 2014-11-26 12:47:45 408.157 1264.6162
4 倪建華 740758 2014-11-201830 -- 2014-11-26 12:43:33 402.177 1262.5061
5 鐘大倫 740839 2013-11-233315 雌-砂-灰 2014-11-26 12:46:29 405.856 1262.4284
6 嚴萬紅 740619 2014-11-246100 -- 2014-11-26 12:46:22 405.379 1261.3893
7 張國偉 740092 2013-11-233483 -- 2014-11-26 12:43:39 401.666 1260.4924
8 楊濤 742014 2013-11-208100 -- 2014-11-26 12:48:54 408.157 1260.1062
9 陳珂 740174 2013-11-233712 雌-砂-點 2014-11-26 12:46:42 405.373 1260.0422
10 章惠芳 740158 2013-11-229589 雌-黃-點 2014-11-26 12:47:45 406.612 1259.8202
11 楊旭東 741226 2013-11-232881 雌-砂-點 2014-11-26 12:46:13 404.350 1258.7606
12 林曉 741403 2013-11-235548 雄-黃-點 2014-11-26 12:44:18 401.590 1257.6682
13 陳江波 740311 2014-11-101467 雌-砂-灰 2014-11-26 12:53:43 413.243 1257.0805
14 周萬程 740062 2013-11-229662 -- 2014-11-26 12:34:40 388.465 1254.4091
15 呂佩康 740201 2014-11-101405 雄-砂-灰 2014-11-26 12:50:01 402.807 1239.3146
16 陸倫奎 742133 2012-11-011501 雄-黃-灰 2014-11-26 12:55:02 407.743 1235.4133
17 陳江波 740311 2013-11-232858 雌-黃-灰 2014-11-26 13:03:05 413.243 1222.2984
18 張顏 742180 2013-11-234278 雌-黃-灰 2014-11-26 13:02:57 411.914 1218.8013
19 蔣成波 740134 2014-11-201726 雌-黃-灰白 2014-11-26 13:05:16 408.681 1201.0509
20 張明國 740126 2014-11-202680 雌-黃-灰白 2014-11-26 13:04:15 405.230 1194.4720
21 陳宏 741634 2014-11-246618 雄-黃-灰 2014-11-26 13:09:59 409.618 1187.3358
22 袁杲 742112 2014-11-247441 雄-砂-灰 2014-11-26 13:07:57 406.554 1185.4505
23 倪建華 740758 2013-11-233427 -- 2014-11-26 13:04:18 402.177 1185.2673
24 陳江波 740311 2013-11-232860 雄-砂-點 2014-11-26 13:13:46 413.243 1184.8276
25 袁杲 742112 2013-11-234666 雌-砂-灰 2014-11-26 13:08:19 406.554 1184.1488
26 蔣震 742008 2013-11-236846 雄-黃-灰 2014-11-26 13:07:41 405.784 1184.1329
27 童國棟 741246 2014-11-201137 雄-砂-灰 2014-11-26 13:08:50 405.869 1180.3825
28 鄭岳云 741530 2014-11-039221 雌-砂-點白 2014-11-26 13:08:07 404.907 1180.0780
29 李建國 740426 2014-11-235272 雌-黃-灰 2014-11-26 13:09:29 406.460 1179.9017
30 蔣震 742008 2014-11-202272 雌-牛-點白 2014-11-26 13:08:55 405.784 1179.8676
31 陳江波 740311 2013-11-233540 雄-砂-點 2014-11-26 13:15:23 413.243 1179.3756
32 蔣成波 740134 2014-11-201727 雄-砂-點白 2014-11-26 13:11:44 408.681 1178.6144
33 李春琦 741524 2014-11-248324 -- 2014-11-26 13:13:31 409.726 1175.6113
34 袁文水 741546 2014-11-201616 -- 2014-11-26 13:08:21 403.538 1175.2730
35 許曉棟 742020 2014-11-203099 雄-黃-灰 2014-11-26 13:14:53 411.122 1174.9778
36 陳江波 740311 2014-11-201079 雌-砂-灰 2014-11-26 13:16:50 413.243 1174.4985
37 陳江波 740311 2014-11-101469 雌-砂-灰 2014-11-26 13:16:53 413.243 1174.3461
38 陳江波 740311 2014-11-102284 雌-黃-點 2014-11-26 13:16:54 413.243 1174.2682
39 陳江波 740311 2013-11-225815 雄-黃-灰 2014-11-26 13:17:07 413.243 1173.5852
40 陳江波 740311 2013-11-227655 雄-黃-點 2014-11-26 13:17:13 413.243 1173.2620
41 陳國軍 741609 2013-11-228576 雄-黃-點 2014-11-26 13:09:43 404.254 1172.7104
42 朱鵬春 741744 2014-11-201414 雄-黃-灰 2014-11-26 13:33:54 432.536 1172.4824
43 陳宏 741634 2014-11-246679 雄-砂-點 2014-11-26 13:14:24 409.618 1172.2993
44 陳江波 740311 2014-11-201081 雄-黃-點 2014-11-26 13:17:32 413.243 1172.1942
45 陳江波 740311 2013-11-232854 雄-砂-點 2014-11-26 13:17:34 413.243 1172.0529
46 胡劍孟 740741 2014-11-201797 雄-黃-點 2014-11-26 13:20:48 416.981 1171.9083
47 胡劍孟 740741 2014-11-201784 雌-黃-灰白 2014-11-26 13:20:50 416.981 1171.8035
48 陳江波 740311 2014-11-101199 雌-砂-灰 2014-11-26 13:17:43 413.243 1171.5656
49 陳江波 740311 2013-11-233530 雄-砂-灰 2014-11-26 13:17:44 413.243 1171.5379
50 俞剛 742067 2013-11-215858 -- 2014-11-26 13:13:55 408.769 1171.5141
51 陳宏 741634 2012-11-240866 雌-黃-灰 2014-11-26 13:14:47 409.618 1171.0169
52 袁杲 742112 2013-11-235720 雄-黃-點 2014-11-26 13:12:15 406.554 1170.7729
53 金定芳 741188 2014-11-249254 -- 2014-11-26 13:10:20 404.246 1170.5909
54 楊濤 742014 2014-11-039695 雄-砂-點 2014-11-26 13:13:42 408.157 1170.4803
55 姚維賢 740069 2013-11-224634 雄-黃-點 2014-11-26 13:12:45 406.881 1170.0383
56 陳明兒 740651 2013-11-236085 雄-黃-灰 2014-11-26 13:17:51 412.782 1169.7987
57 楊旭東 741226 2014-11-201842 雌-砂-灰 2014-11-26 13:10:57 404.350 1168.7728
58 徐維達 740715 2013-11-201097 雄-砂-點 2014-11-26 13:15:32 409.664 1168.6705
59 楊旭東 741226 2014-11-201202 雄-黃-點 2014-11-26 13:10:59 404.350 1168.6546
60 鐘惠定 742175 2014-11-203089 雄-黃-點白 2014-11-26 13:12:11 405.641 1168.3646
61 王愛國 740742 2013-11-225301 雌-黃-點 2014-11-26 13:09:39 402.668 1168.3372
62 陳賢林 741361 2014-11-284435 雌-砂-花 2014-11-26 13:18:11 412.059 1166.6934
63 姚波 741521 2013-11-234714 雌-砂-點 2014-11-26 13:13:52 406.733 1165.8405
64 李松發(fā) 740391 2013-11-232237 雄-黃-灰 2014-11-26 13:12:52 405.542 1165.7883
65 陳江波 740311 2014-11-201896 雌-砂-點 2014-11-26 13:19:30 413.243 1165.7006
66 楊旭東 741226 2013-11-233480 雄-砂-灰 2014-11-26 13:11:57 404.350 1165.4339
67 張科偉 740006 2014-11-202237 雄-黃-灰 2014-11-26 13:08:18 399.900 1164.8704
68 蔡國斌 742212 2014-11-246257 雌-黃-灰 2014-11-26 13:10:53 402.835 1164.6479
69 王善軍 740375 2013-11-208269 雌-黃-灰 2014-11-26 13:12:24 404.527 1164.3907
70 許曉棟 742020 2014-11-247136 雌-砂-點 2014-11-26 13:18:24 411.122 1163.2949
71 蔣成波 740134 2014-11-202118 雌-黃-點 2014-11-26 13:16:30 408.681 1162.6567
72 施春海 740512 2013-11-234095 -- 2014-11-26 13:12:24 403.736 1162.1206
73 陳宏 741634 2013-11-208084 雄-砂-灰白 2014-11-26 13:17:30 409.618 1162.0330
74 楊濤 742014 2013-11-233861 雌-砂-點白 2014-11-26 13:16:14 408.157 1162.0178
75 徐維達 740715 2012-11-232081 雌-砂-灰花 2014-11-26 13:17:43 409.664 1161.4123
76 陳宏 741634 2013-11-227377 雄-黃-點 2014-11-26 13:17:50 409.618 1160.9226
77 劉小東 742124 2013-11-237894 雌-黃-灰 2014-11-26 13:21:02 413.321 1160.8559
78 楊旭東 741226 2012-11-238768 雌-砂-灰 2014-11-26 13:13:31 404.350 1160.1928
79 姚波 741521 2014-11-203247 雌-黃-灰 2014-11-26 13:15:55 406.733 1159.0152
80 朱鵬春 741744 2013-11-236189 雄-黃-灰白 2014-11-26 13:38:18 432.536 1158.6344
81 李春琦 741524 2014-11-248353 -- 2014-11-26 13:18:38 409.726 1158.5827
82 王偉民 740169 2013-11-229597 -- 2014-11-26 13:12:17 402.171 1158.0120
83 陳江波 740311 2013-11-233536 雌-砂-灰白 2014-11-26 13:21:55 413.243 1157.7894
84 朱鵬春 741744 2014-11-010965 雄-黃-點 2014-11-26 13:38:48 432.536 1157.0924
85 陳江波 740311 2013-11-233534 雄-砂-灰 2014-11-26 13:22:16 413.243 1156.6751
86 陳江波 740311 2013-11-236907 -- 2014-11-26 13:22:16 413.243 1156.6271
87 弗旭明 740533 2013-11-234359 雌-砂-灰 2014-11-26 13:14:35 404.323 1156.5579
88 楊旭東 741226 2014-11-201209 雄-砂-點 2014-11-26 13:14:48 404.350 1155.9132
89 朱鵬春 741744 2014-11-201691 雄-砂-灰 2014-11-26 13:39:18 432.536 1155.5730
90 童國棟 741246 2014-11-201134 雌-砂-點 2014-11-26 13:16:17 405.869 1155.3789
91 陳宏 741634 2014-11-246686 雌-黃-灰 2014-11-26 13:19:54 409.618 1154.1635
92 楊濤 742014 2014-11-201996 雌-砂-點 2014-11-26 13:19:05 408.157 1152.6738
93 楊旭東 741226 2013-11-233473 雌-黃-灰 2014-11-26 13:15:56 404.350 1152.1606
94 俞文 740816 2014-11-232916 雌-砂-點 2014-11-26 13:15:47 404.150 1152.0821
95 楊旭東 741226 2013-11-235375 雄-黃-點 2014-11-26 13:15:58 404.350 1152.0578
96 楊如祥 741596 2014-11-201492 雄-黃-灰 2014-11-26 13:15:16 403.503 1151.9579
97 楊旭東 741226 2013-11-228686 雌-砂-灰 2014-11-26 13:16:07 404.350 1151.5629
98 徐剛鳴 740102 2013-11-225839 雌-砂-花 2014-11-26 13:14:30 402.208 1150.8070
99 陳躍軍 742127 2012-11-238455 雄-黃-灰 2014-11-26 13:18:35 406.810 1150.5003
100 蔡米芹 742173 2014-11-038003 雄-黃-灰 2014-11-26 13:12:20 399.602 1150.4541
101 楊如祥 741596 2014-11-203348 雄-黃-點 2014-11-26 13:15:46 403.503 1150.3011
102 姚星明 740606 2014-11-250100 雌-黃-灰 2014-11-26 13:17:41 405.632 1150.1244
103 楊旭東 741226 2014-11-247800 雄-砂-點 2014-11-26 13:16:41 404.350 1149.7156
104 陳珂 740174 2013-11-233705 雌-黃-點 2014-11-26 13:17:37 405.373 1149.5981
105 俞岳云 742130 2014-11-201478 雄-黃-點 2014-11-26 13:08:52 395.150 1149.0855
106 王善軍 740375 2014-11-286452 雄-黃-絳 2014-11-26 13:17:22 404.527 1147.9830
107 陳宏 741634 2012-11-225666 雄-黃-灰 2014-11-26 13:22:02 409.618 1147.2292
108 蔡米芹 742173 2014-11-202581 雄-黃-灰 2014-11-26 13:13:19 399.602 1147.2075
109 陳宏 741634 2013-11-222350 雄-砂-點 2014-11-26 13:22:06 409.618 1147.0268
110 楊濤 742014 2014-11-231330 雌-砂- 2014-11-26 13:21:01 408.157 1146.4113
111 鐘惠定 742175 2014-11-203116 雄-黃-點 2014-11-26 13:19:04 405.641 1145.6142
112 陳江波 740311 2013-11-236905 -- 2014-11-26 13:25:43 413.243 1145.5753
113 李志軍 740463 2013-11-220926 雌-黃-點 2014-11-26 13:18:45 404.842 1144.4033
114 葉劍平 741519 2013-11-234050 雄-砂-絳 2014-11-26 13:32:56 420.983 1144.1507
115 陳宏 741634 2013-11-227371 雄-黃-點 2014-11-26 13:23:00 409.618 1144.1407
116 章惠芳 740158 2013-11-235649 雌-砂-點 2014-11-26 13:20:29 406.612 1143.7846
117 黃敏宇 742219 2013-11-236058 雄-砂-點 2014-11-26 13:25:51 412.575 1143.3062
118 鄭杏貴 740495 2011-11-192999 雄-砂-點 2014-11-26 13:16:18 401.361 1142.4750
119 楊濤 742014 2014-11-039693 雌-黃-灰白 2014-11-26 13:22:16 408.157 1142.4116
120 黃敏宇 742219 2013-11-236071 雌-牛-灰白 2014-11-26 13:26:17 412.575 1141.9386
121 余浩 740588 2014-11-201707 -- 2014-11-26 13:29:31 416.161 1141.6387
122 殷虹植 741528 2013-11-228332 -- 2014-11-26 13:18:39 403.528 1140.9942
123 李春琦 741524 2014-11-202058 -- 2014-11-26 13:24:21 409.726 1140.1669
124 陳江波 740311 2013-11-226871 雄-黃-灰 2014-11-26 13:27:31 413.243 1139.8947
125 余小忠 740783 2012-11-600450 雌-黃-點 2014-11-26 13:19:41 403.873 1138.6450
126 弗旭明 740533 2013-11-234350 雄-黃-灰 2014-11-26 13:20:06 404.323 1138.6152
127 蔡米芹 742173 2014-11-038008 雌-黃-灰 2014-11-26 13:15:57 399.602 1138.5981
128 陳江波 740311 2014-11-101205 雌-黃-點 2014-11-26 13:28:05 413.243 1138.1262
129 張國偉 740092 2013-11-233005 -- 2014-11-26 13:18:28 401.666 1136.3092
130 陳國軍 741609 2013-11-236351 雌-砂-灰 2014-11-26 13:20:46 404.254 1136.2540
131 余浩 740588 2013-11-232396 -- 2014-11-26 13:31:16 416.161 1136.1987
132 姚星明 740606 2013-11-234283 雌-砂-灰 2014-11-26 13:22:06 405.632 1135.8852
133 陳江波 740311 2013-11-236015 雌-砂-灰 2014-11-26 13:28:52 413.243 1135.6579
134 陳江波 740311 2014-11-201087 雌-砂-灰白 2014-11-26 13:28:53 413.243 1135.6152
135 陳江波 740311 2014-11-201088 雄-砂-灰 2014-11-26 13:28:55 413.243 1135.5398
136 許曉棟 742020 2014-11-284558 雌-砂-點 2014-11-26 13:27:04 411.122 1135.4781
137 陳江波 740311 2013-11-236009 雄-砂-點 2014-11-26 13:29:08 413.243 1134.8667
138 袁文水 741546 2014-11-249964 -- 2014-11-26 13:20:46 403.538 1134.2649
139 顧宏陽 742118 2012-11-220545 雄-砂-麒麟 2014-11-26 13:21:54 404.428 1133.1234
140 陳和峰 740957 2013-11-235982 雌-黃-灰 2014-11-26 13:21:30 403.862 1132.8056
141 陳江波 740311 2014-11-102285 雄-砂-灰 2014-11-26 13:29:47 413.243 1132.8026
142 楊旭東 741226 2014-11-201205 雌-黃-點 2014-11-26 13:21:57 404.350 1132.7832
143 楊旭東 741226 2013-11-236926 雄-黃-點 2014-11-26 13:22:08 404.350 1132.1838
144 陳祥豪 741308 2013-11-234749 -- 2014-11-26 13:30:15 413.530 1132.1473
145 許曉棟 742020 2014-11-201377 雌-黃-灰 2014-11-26 13:28:08 411.122 1132.1293
146 陳江波 740311 2014-11-201894 雌-黃-灰 2014-11-26 13:30:24 413.243 1130.9255
147 周潔波 740022 2013-11-229969 雌-黃-灰 2014-11-26 13:08:33 388.521 1130.8735
148 陳江波 740311 2013-11-233538 雄-黃-灰 2014-11-26 13:30:25 413.243 1130.8476
149 陳江波 740311 2014-11-201882 雄-砂-灰 2014-11-26 13:30:32 413.243 1130.5037
150 江建偉 742052 2014-11-201673 雄-黃-點 2014-11-26 13:22:48 404.463 1130.4048
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。