亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 日志 - 公棚賽事

          2013山西大同翟武賽鴿公棚500公里成績

          發(fā)表時間:2020-07-04 19:24:19   瀏覽數(shù):5227   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
                   2013山西大同翟武賽鴿公棚500公里成績 上一篇    下一篇
          作者:翟武  來源:原創(chuàng)   閱讀:20397次   分類:鴿聞快訊  發(fā)布時間:2013-10-10 12:33:58  
            排名 鴿主名稱 城市 統(tǒng)一環(huán)號 分速 歸巢時間 分組 羽色 電子環(huán)號
          1 東方紅俱樂部 懷仁 2013-04-513328 1304.092236 2013-10-09 14:28:14:560 1607東方紅俱樂部A 雨點 5300-5891DA
          2 五紅鴿舍 定襄 2013-04-143014 1293.635719 2013-10-09 14:31:22:850 1358五紅鴿舍A 灰 6D00-74ADF0
          3 雙河公棚 大同 精2013-32-1077006 1293.539321 2013-10-09 14:31:24:600 1294雙河公棚A 噴點 5300-573662
          4 程綿山 大同 2013-04-216941 1293.483142 2013-10-09 14:31:25:620 灰 5300-58BCF9
          5 玖玖鴿苑 錫林浩特 2013-05-281776 1293.407362 2013-10-09 14:31:26:997 1284玖玖鴿苑A 雨點 5300-57E73D
          6 鑫楊鴿舍(楊曉宏) 柴溝堡 2013-03-878749 1293.334455 2013-10-09 14:31:28:320 63鑫楊鴿舍(楊曉宏)A 灰 5300-58286E
          7 吳佃龍 大同 2013-04-637107 1293.21564 2013-10-09 14:31:30:477 灰 5300-588DFC
          8 榮馨鴿舍(史富和) 大同 精2013-04-503216 1293.086114 2013-10-09 14:31:32:830 715榮馨鴿舍(史富和)A 灰 5200-FB1757
          9 新勢力+藺柱 大同 2013-04-150370 1290.505853 2013-10-09 14:32:19:803 211新勢力+藺柱B 灰 5300-57F054
          10 南口兄弟(張志) 北京 2013-01-1246182 1290.276517 2013-10-09 14:32:23:987 61南口兄弟(張志)F 灰 5300-56EEE4
          11 翔盛鴿友(王愛國) 大同 2013-04-358957 1289.842899 2013-10-09 14:32:31:903 473翔盛鴿友(王愛國)C 灰白條 5300-5758E6
          12 宋建國 大同 2013-32-1083928 1289.748489 2013-10-09 14:32:33:627 灰 5300-58B053
          13 同輝鴿舍(彭磊) 大同 2013-04-545604 1289.637176 2013-10-09 14:32:35:660 灰 6D00-74CB85
          14 于學(xué)棟 大同 2013-32-1082341 1289.627431 2013-10-09 14:32:35:837 灰 5300-576249
          15 宏福鴿舍(朱根福) 大同 2013-04-391986 1289.490138 2013-10-09 14:32:38:347 433宏福鴿舍(朱根福)A 灰 5300-57E2EF
          16 云龍尚勇 大同 2013-04-260981 1289.036044 2013-10-09 14:32:46:643 雨點 5300-57EF84
          17 韓樹軍+姚杰 大同 2013-04-338010 1288.754031 2013-10-09 14:32:51:800 灰 5300-584E26
          18 秦爭 達(dá)旗 2013-05-667082 1288.533625 2013-10-09 14:32:55:833 1641秦爭A 灰 5300-581858
          19 寇增禮 原平 2013-04-059321 1288.408696 2013-10-09 14:32:58:120 雨點 5300-5755F6
          20 張馨予 大同 2013-04-198415 1288.274067 2013-10-09 14:33:00:583 1126張馨予A 灰 5300-576FD4
          21 利民 大同 2013-04-384216 1285.550109 2013-10-09 14:33:50:547 89利民G 灰 5300-57EA0C
          22 永勝鴿業(yè) 大同 精2013-04-382227 1285.489943 2013-10-09 14:33:51:653 719永勝鴿業(yè)A 雨點 5200-FA8B1C
          23 火箭鴿舍(韓利斌) 大同 2013-04-241821 1285.379744 2013-10-09 14:33:53:680 83火箭鴿舍(韓利斌)A 灰 5300-57F5DA
          24 東方夢翔(李衛(wèi)東) 廣靈 2013-04-211235 1285.079921 2013-10-09 14:33:59:193 雨點 5300-586295
          25 續(xù)衛(wèi)兵 大同 2013-04-844437 1284.195621 2013-10-09 14:34:15:473 570續(xù)衛(wèi)兵B 雨點 5300-58AFF3
          26 昌盛鴿舍(李長貴) 大同 2013-01-995414 1283.991695 2013-10-09 14:34:19:230 301昌盛鴿舍(李長貴)A 雨點 5200-FB45B9
          27 龍王+張超 懷仁 2013-04-298417 1283.814799 2013-10-09 14:34:22:490 332龍王+張超A 灰 5300-57621E
          28 王瑞 大同 2013-04-249229 1283.408447 2013-10-09 14:34:29:983 紅花 5300-57F037
          29 神朔鴿舍 神木 2013-26-016580 1283.372228 2013-10-09 14:34:30:650 1540神朔鴿舍A 灰花 5300-57574C
          30 龍馬鵬翔 大同 2013-04-139250 1282.324294 2013-10-09 14:34:49:993 308龍馬鵬翔A 雨點 5300-575604
          31 王宏權(quán) 大同 2013-04-652248 1282.292251 2013-10-09 14:34:50:587 575王宏權(quán)A 灰 6D00-749E8A
          32 胡剛+郭瑞 達(dá)旗 2013-05-034574 1282.122261 2013-10-09 14:34:53:727 1642胡剛+郭瑞A 雨點 5300-57BCEE
          33 郝宏 豐鎮(zhèn) 2013-05-339361 1280.019502 2013-10-09 14:35:32:650 29郝宏A 灰花 5300-57A0F1
          34 佟老五 大同 2013-04-265320 1279.516972 2013-10-09 14:35:41:970 灰 5300-578AA0
          35 張林 柴溝堡 2013-32-683080 1278.093744 2013-10-09 14:36:08:407 967張林A 灰 5300-58A11C
          36 趙雙慶 錫林浩特 車精2013-05-283433 1277.46749 2013-10-09 14:36:20:060 1231趙雙慶C 灰 6D00-7444C6
          37 郝瑞生 豐鎮(zhèn) 2013-04-848306 1275.109348 2013-10-09 14:37:04:037 119郝瑞生A 灰 5300-587888
          38 華宇鴿舍(韓小強) 太谷 2013-32-1097568 1272.02497 2013-10-09 14:38:01:807 941華宇鴿舍(韓小強)B 灰 5300-57B85F
          39 馬保倉 張家口 2013-03-870669 1271.184551 2013-10-09 14:38:17:597 988馬保倉A 灰 5300-5758FA
          40 萬萬鴿舍(李伍) 大同 2013-04-390824 1268.222185 2013-10-09 14:39:13:417 雨點 5300-573632
          41 孫小虎 大同 2013-32-1088855 1267.951745 2013-10-09 14:39:18:527 雨點 5300-5886E3
          42 黃佃海 大同 2013-04-196996 1267.822362 2013-10-09 14:39:20:970 灰 5300-5869C7
          43 曾慶南 延慶 2013-01-996123 1267.779451 2013-10-09 14:39:21:783 261曾慶南c 灰 5300-57B524
          44 彭占禮 大同 2013-04-190119 1267.647882 2013-10-09 14:39:24:267 灰 5300-56EEF4
          45 二孟 大同 2013-04-152902 1267.572402 2013-10-09 14:39:25:697 灰 5300-57C45C
          46 海神鴿舍(于海濱) 朔州 精2013-04-554699 1267.495979 2013-10-09 14:39:27:140 40海神鴿舍(于海濱)C 雨點 5300-57A3E5
          47 張國平 忻州 2013-04-744423 1266.952768 2013-10-09 14:39:37:417 167張國平A 灰 5300-57F02D
          48 引擎基地(夏慧超) 北京 2013-01-239027 1266.833362 2013-10-09 14:39:39:677 1109引擎基地(夏慧超)A 噴點 5300-577CEB
          49 俊騰鴿舍 大同 2013-04-133568 1266.714137 2013-10-09 14:39:41:933 灰 5300-57DDFC
          50 王喜喜 豐鎮(zhèn) 車2013-04-666215 1266.65044 2013-10-09 14:39:43:140 101王喜喜A 灰 5300-578958
          51 張偉寄養(yǎng)棚 大同 2013-04-610864 1266.509495 2013-10-09 14:39:45:807 554張偉寄養(yǎng)棚A 灰花 6D00-74DCAC
          52 馬青 大同 2013-04-540327 1266.427815 2013-10-09 14:39:47:357 灰 6D00-74DC33
          53 濟(jì)南云濤鴿舍 濟(jì)南 2013-15-288164 1264.564446 2013-10-09 14:40:22:700 1646濟(jì)南云濤鴿舍A 雨點 6D00-7439F7
          54 偉偉鴿業(yè)(張磊) 大同 2013-04-635083 1263.986718 2013-10-09 14:40:33:680 88偉偉鴿業(yè)(張磊)C 灰花 5300-577CFB
          55 姐妹燒烤(郭俊) 大同 2013-04-639939 1263.257946 2013-10-09 14:40:47:547 842姐妹燒烤(郭。〢 雨點 6D00-7427CB
          56 南口兄弟(張志) 北京 車2013-01-1155186 1263.144541 2013-10-09 14:40:49:707 61南口兄弟(張志)D 灰 6D00-74B388
          57 趙雙慶 錫林浩特 2013-05-283661 1262.815417 2013-10-09 14:40:55:973 1231趙雙慶B 灰 6D00-74D2E2
          58 王久華 應(yīng)縣 2013-04-291593 1262.762714 2013-10-09 14:40:56:977 雨點 5300-57DBCE
          59 友友 大同 2013-04-338867 1262.201998 2013-10-09 14:41:07:663 1552友友A 灰 6D00-74223F
          60 趙忠鴿舍 右玉 2013-32-1064572 1261.848992 2013-10-09 14:41:14:397 灰 5300-58AFCD
          61 南口兄弟(張志) 北京 2013-01-1246194 1261.460824 2013-10-09 14:41:21:807 61南口兄弟(張志)F 灰 5300-57FA1E
          62 文亮鴿舍 清徐 2013-04-628171 1260.522099 2013-10-09 14:41:39:740 940文亮鴿舍A 雨點 5300-58696F
          63 張勝 大同 2013-04-335887 1260.031936 2013-10-09 14:41:49:113 419張勝A 灰 5300-58A1FA
          64 聚緣 大同 2013-04-159606 1258.263361 2013-10-09 14:42:23:003 115聚緣C 灰 5200-FB45C7
          65 建龍鴿舍 大同 2013-04-232901 1257.803908 2013-10-09 14:42:31:820 69建龍鴿舍A 灰 5300-572D32
          66 封雨 大同 2013-04-356156 1257.414894 2013-10-09 14:42:39:293 139封雨A 灰 5300-575D3A
          67 郝錄 大同 2013-04-395176 1255.590129 2013-10-09 14:43:14:403 292郝錄A 花 5300-588FF2
          68 溫龍緒 太谷 2013-32-1071444 1255.405718 2013-10-09 14:43:17:957 158溫龍緒A 灰 5300-5791A1
          69 郭磊 大同 2013-04-150399 1252.468845 2013-10-09 14:44:14:697 灰白條 5300-57F881
          70 玖玖鴿苑 錫林浩特 2013-05-282962 1252.166525 2013-10-09 14:44:20:553 1284玖玖鴿苑B 灰 6D00-7415D0
          71 趙長萬 大同 2013-04-261965 1251.570314 2013-10-09 14:44:32:110 石板 5300-58ACCC
          72 馬煒 長治 精2013-32-1103081 1249.846839 2013-10-09 14:45:05:583 232馬煒A 灰 6D00-74B515
          73 永利源(幸生) 北京 2013-01-515881 1249.652031 2013-10-09 14:45:09:370 736永利源(幸生)A 雨點 6D00-74C34C
          74 孟憲祿 太谷 2013-04-908516 1247.730497 2013-10-09 14:45:46:807 1481孟憲祿A 灰 6D00-746E18
          75 利民 大同 2013-04-501777 1247.651426 2013-10-09 14:45:48:350 89利民K 灰 5300-58BE16
          76 張貴清 大同 2013-04-849348 1247.535528 2013-10-09 14:45:50:613 1617張貴清A 灰 5300-57F61D
          77 王喜喜 豐鎮(zhèn) 2013-04-548280 1247.338161 2013-10-09 14:45:54:467 101王喜喜E 灰 5200-FAD80B
          78 豐鎮(zhèn)皇家鴿舍+金一峰 豐鎮(zhèn) 2013-05-340352 1246.87575 2013-10-09 14:46:03:497 灰 5300-580DA2
          79 弘揚兄弟 大同 2013-04-152006 1246.836242 2013-10-09 14:46:04:270 灰 6D00-749BF4
          80 中北鴿苑 太原 2013-04-227020 1246.495613 2013-10-09 14:46:10:927 1252中北鴿苑A 灰白條 5300-586976
          81 劉志文 大同 2013-04-395886 1246.386782 2013-10-09 14:46:13:057 553劉志文A 灰 5300-58D21B
          82 定冠團(tuán)隊 定襄 2013-06-419132 1246.330175 2013-10-09 14:46:14:163 32定冠團(tuán)隊H 灰 5200-FACB8C
          83 飛達(dá)鴿舍 宣化 精2013-03-832856 1246.271119 2013-10-09 14:46:15:317 631飛達(dá)鴿舍A 雨點 5300-585988
          84 董瑞祥 集寧 2013-05-348051 1246.209103 2013-10-09 14:46:16:530 710董瑞祥B 灰白條 5300-576F7A
          85 曲樹芳 長治 車精2013-32-1104107 1246.073335 2013-10-09 14:46:19:187 675曲樹芳A 灰 6D00-7438E9
          86 安全鴿舍(劉安有) 大同 2013-04-657803 1246.043128 2013-10-09 14:46:19:777 340安全鴿舍(劉安有)A 灰 5200-FB45B6
          87 同元鴿棚(王和平) 朔州 2013-26-422343 1245.996364 2013-10-09 14:46:20:693 1086同元鴿棚(王和平)A 灰 5300-5863D0
          88 袁彪 大同 2013-04-237513 1245.83203 2013-10-09 14:46:23:907 557袁彪A 灰 5300-58D7FF
          89 張學(xué)友 大同 2013-04-266021 1245.731897 2013-10-09 14:46:25:867 455張學(xué)友A 雨點 6D00-745F1F
          90 王繼平 柴溝堡 車2013-32-684365 1245.365067 2013-10-09 14:46:33:050 雨點 5300-5833FF
          91 王永成 北京 2013-01-352618 1245.164559 2013-10-09 14:46:36:980 1731王永成A 雨點 5300-576260
          92 陳秉印+陳志剛 大同 2013-04-899560 1245.120311 2013-10-09 14:46:37:847 1436陳秉印+陳志剛A 雨點 6D00-747935
          93 彪兵鴿舍 大同 2013-32-1074130 1245.11531 2013-10-09 14:46:37:943 1616彪兵鴿舍A 灰 6D00-742704
          94 閆貴枝 左云 2013-04-784407 1244.792249 2013-10-09 14:46:44:277 976閆貴枝A 灰 5300-57DF3B
          95 程寶林 渾源 2013-04-849689 1244.593098 2013-10-09 14:46:48:180 1098程寶林A 灰 5300-581855
          96 屈盛成 大同 2013-04-806872 1244.588967 2013-10-09 14:46:48:263 121屈盛成A 雨點 5300-58D4DE
          97 萬福鴿舍(石建興) 朔州 精2013-04-102006 1244.482763 2013-10-09 14:46:50:347 1314萬福鴿舍(石建興)B 灰 5200-FA8B26
          98 維爾納-胡布納 德國 精DV-13-04195-596 1244.36363 2013-10-09 14:46:52:683 438維爾納-胡布納A 灰 5300-57E126
          99 王文貴 大同 精2013-04-848915 1243.7403 2013-10-09 14:47:04:917 1117王文貴A 雨點 5300-57C22C
          100 三鎖鴿舍(喬振林) 陽高 精2013-32-1063602 1243.16867 2013-10-09 14:47:16:147 灰 5300-58C682
          101 張健 陽高 2013-04-842723 1242.497188 2013-10-09 14:47:29:357 336張健A 灰 5300-586BDE
          102 新勢力+藺柱 大同 2013-04-266862 1242.469543 2013-10-09 14:47:29:900 211新勢力+藺柱C 灰 5300-578846
          103 梁建國 大同 2013-04-338701 1242.272049 2013-10-09 14:47:33:787 498梁建國A 灰 6D00-742394
          104 陳文兵 原平東社 2013-04-053843 1241.82831 2013-10-09 14:47:42:523 65陳文兵B 灰 6D00-74D29A
          105 靳宏 大同 2013-04-338824 1241.786837 2013-10-09 14:47:43:340 785靳宏A 雨點 5300-587945
          106 定冠團(tuán)隊 定襄 2013-06-419140 1241.621784 2013-10-09 14:47:46:593 32定冠團(tuán)隊H 雨點 5300-589F20
          107 利民劉銀 大同 2013-04-394199 1241.229324 2013-10-09 14:47:54:327 1658利民劉銀A 灰 5300-588A77
          108 北方超越鴿舍(仝海文) 豐鎮(zhèn) 2013-05-361491 1241.102751 2013-10-09 14:47:56:827 394北方超越鴿舍(仝海文)A 灰 5300-578AB0
          109 飛峰鴿舍(李寶) 大同 2013-04-233626 1240.858755 2013-10-09 14:48:01:637 474飛峰鴿舍(李寶)B 灰 5300-57B2DC
          110 溫泉鴿舍(田榮) 侯馬 2013-04-302931 1240.562165 2013-10-09 14:48:07:490 1366溫泉鴿舍(田榮)A 灰 6D00-74B5DE
          111 永勝鴿業(yè) 大同 2013-04-382234 1240.301619 2013-10-09 14:48:12:633 雨點 5300-586AAA
          112 靖瑤鴿舍(白雁) 大同 2013-04-151125 1239.85458 2013-10-09 14:48:21:467 灰 6D00-747F40
          113 大同興盛(王福永) 大同 2013-04-612136 1239.801854 2013-10-09 14:48:22:507 1041大同興盛(王福永)A 紅 5200-FBB2E8
          114 朱芯漪 大同 2013-04-151168 1239.774986 2013-10-09 14:48:23:037 488朱芯漪A 灰 5300-58495B
          115 郝飛+梁寧 大同 2013-04-653836 1239.499245 2013-10-09 14:48:28:490 204郝飛+梁寧B 灰 5300-589F23
          116 銀箭鴿舍(李永文) 大同 2013-04-635058 1239.487613 2013-10-09 14:48:28:720 535銀箭鴿舍(李永文)A 灰白條 6D00-74D553
          117 李軍 大同 2013-04-655915 1239.440632 2013-10-09 14:48:29:647 539李軍A 灰 5300-57D6BD
          118 快樂鴿舍 宣化 2013-03-697589 1239.288335 2013-10-09 14:48:32:660 雨點 5300-57A41B
          119 四牛+白樺(白玉成) 大同 2013-04-397314 1239.259417 2013-10-09 14:48:33:233 418四牛+白樺(白玉成)A 紅雨點 5200-FAF393
          120 吳韓鴿舍(韓勝利) 太原 2013-04-121886 1238.859406 2013-10-09 14:48:41:147 357吳韓鴿舍(韓勝利)A 灰 5300-577A62
          121 劉德志 朔州 2013-04-648849 1238.704828 2013-10-09 14:48:44:207 388劉德志A 灰 5300-57EF6F
          122 開發(fā)區(qū)雪佛蘭汽車(蘆文忠) 大同 2013-04-266703 1238.701746 2013-10-09 14:48:44:267 744開發(fā)區(qū)雪佛蘭汽車(蘆文忠)A 雨點 5300-588717
          123 德龍鴿舍(張云龍) 大同 2013-04-131065 1238.642249 2013-10-09 14:48:45:447 903德龍鴿舍(張云龍)A 灰 5200-FAD6AD
          124 信鴿QQ群北極(李元軍) 大同 2013-04-613949 1238.552712 2013-10-09 14:48:47:220 186信鴿QQ群北極(李元軍)A 雨點 5300-579545
          125 聶明 蔚縣 2013-32-668161 1238.460056 2013-10-09 14:48:49:053 雨點 5300-57575F
          126 郝宏 豐鎮(zhèn) 2013-05-339364 1238.381904 2013-10-09 14:48:50:603 29郝宏A 雨點 5300-57B873
          127 韓昌 大同 2013-04-637716 1237.868552 2013-10-09 14:49:00:777 雨白條 5300-57A313
          128 戰(zhàn)箭鴿舍(李振華) 豐鎮(zhèn) 2013-05-336385 1237.801973 2013-10-09 14:49:02:097 雨點 5300-5766F8
          129 龍王+張超 懷仁 2013-04-298842 1237.445998 2013-10-09 14:49:09:157 332龍王+張超A 灰 5300-57A411
          130 天和鴿舍(閆祥) 大同 2013-04-610092 1237.405825 2013-10-09 14:49:09:953 灰 5300-580DD7
          131 唯一鴿舍(白利華) 大同 2013-04-245052 1237.238507 2013-10-09 14:49:13:273 灰 5300-58B63D
          132 新勢力+藺柱 大同 精2013-04-137001 1236.685574 2013-10-09 14:49:24:250 211新勢力+藺柱A 紅楞 5300-579F9D
          133 張亞楠+先鋒鴿舍 大同 2013-07-059162 1236.650736 2013-10-09 14:49:24:943 1293張亞楠+先鋒鴿舍A 灰 5300-58C3E8
          134 封雨 大同 2013-04-356153 1236.465454 2013-10-09 14:49:28:623 139封雨A 灰白條 6D00-7453DC
          135 王辰霄 寶昌 車2013-01-872771 1236.129915 2013-10-09 14:49:35:293 1331王辰霄A 雨點 5300-57C24A
          136 凱世陽光家園(李建波) 大同 2013-04-216842 1235.896669 2013-10-09 14:49:39:930 1044凱世陽光家園(李建波)A 雨點 6D00-747E0E
          137 朝陽俱樂部 太谷 2013-04-353475 1235.759015 2013-10-09 14:49:42:667 947朝陽俱樂部A 灰 6D00-749868
          138 雙紅鴿舍(楊彥祥) 大同 車2013-04-131214 1235.757055 2013-10-09 14:49:42:707 雨花 6D00-74B6F5
          139 董全節(jié) 廣靈 2013-13-866341 1235.739109 2013-10-09 14:49:43:063 26董全節(jié)B 灰 5300-57906E
          140 龍馬鵬翔 大同 2013-04-139117 1235.729056 2013-10-09 14:49:43:263 308龍馬鵬翔A 雨點 5300-577B3F
          141 華杰鴿舍(解培良) 大同 2013-04-089191 1235.638983 2013-10-09 14:49:45:057 1282華杰鴿舍(解培良)A 雨點 6D00-743952
          142 王利軍+關(guān)建兵 陽高 2013-32-1063679 1235.454357 2013-10-09 14:49:48:730 雨點 5300-58ADFA
          143 程正生 大同 2013-04-612668 1235.110527 2013-10-09 14:49:55:577 431程正生A 灰 5300-5788FF
          144 曹馨宇+劉宏 大同 2013-04-653120 1234.685588 2013-10-09 14:50:04:040 500曹馨宇+劉宏A 灰 5300-58785D
          145 俊峰聯(lián)隊(馬劍鋒) 介休 2013-04-604402 1234.634906 2013-10-09 14:50:05:050 雨點 5300-58C5A7
          146 晨輝鴿舍(李俊田) 五臺 2013-04-456873 1233.977322 2013-10-09 14:50:18:163 935晨輝鴿舍(李俊田)A 灰 5300-58645B
          147 俊杰鴿舍(杜建峰) 大同 2013-03-1190576 1233.69794 2013-10-09 14:50:23:737 456俊杰鴿舍(杜建峰)A 灰 6D00-74168C
          148 史少杰 張家口 2013-03-821833 1233.181204 2013-10-09 14:50:34:057 996史少杰A 灰 5300-58BB08
          149 有道賽鴿 西安 2013-26-158962 1233.173695 2013-10-09 14:50:34:207 灰 5300-57DEE5
          150 何文義 大同 2013-04-234068 1233.038449 2013-10-09 14:50:36:907 灰 5300-57A498
          151 梁澤 蔚縣 2013-03-853720 1232.860103 2013-10-09 14:50:40:473 1457梁澤A 灰白條 5200-FB459B
          152 飛龍鴿舍(王利軍) 大同 2013-04-134282 1232.859002 2013-10-09 14:50:40:493 灰 6D00-743D68
          153 萬佳國際賽鴿公棚 沙城 2013-03-889394 1232.855349 2013-10-09 14:50:40:567 1586萬佳國際賽鴿公棚A 灰 6D00-74444E
          154 馬進(jìn)賢 廣靈 2013-04-212345 1232.751739 2013-10-09 14:50:42:637 826馬進(jìn)賢A 灰 5300-57A01A
          155 洪文禮 大同 2013-04-195825 1232.697264 2013-10-09 14:50:43:727 803洪文禮A 灰 5300-576E12
          156 定冠團(tuán)隊 定襄 2013-04-634559 1232.638092 2013-10-09 14:50:44:910 32定冠團(tuán)隊F 麒麟花 5300-588B09
          157 陳相 大同 2013-04-847414 1232.467411 2013-10-09 14:50:48:323 雨點 6D00-7419DA
          158 利民 大同 2013-04-384129 1232.462611 2013-10-09 14:50:48:417 灰白條 5200-FAD16C
          159 王華 大同 2013-32-1086613 1232.376314 2013-10-09 14:50:50:147 402王華A 雨點 5300-57EEC8
          160 南北鴿舍 大同 精2013-04-393304 1232.317723 2013-10-09 14:50:51:317 灰 6D00-749BC8
          161 森森鴿舍 大同 2013-04-844562 1232.139735 2013-10-09 14:50:54:877 282森森鴿舍A 灰白條 5300-5808FC
          162 陳曉磊 豐鎮(zhèn) 2013-05-362331 1232.126991 2013-10-09 14:50:55:133 815陳曉磊A 雨點 5200-FAC032
          163 馬曉春 大同 2013-04-263224 1232.080517 2013-10-09 14:50:56:063 灰 5300-579F98
          164 李九林 忻州 2013-04-745613 1232.022803 2013-10-09 14:50:57:217 354李九林A 灰 5300-58BEFB
          165 鳳凰鴿舍(陳平) 大同 2013-04-899125 1231.968143 2013-10-09 14:50:58:310 864鳳凰鴿舍(陳平)A 灰 5300-57B84B
          166 劉志文 大同 精2013-04-395888 1231.931272 2013-10-09 14:50:59:050 553劉志文A 灰 5300-57EF83
          167 李文勇 大同 2013-04-260444 1231.926177 2013-10-09 14:50:59:150 灰 5300-57C471
          168 銀鴿(姜信) 陽高 2013-04-195346 1231.895803 2013-10-09 14:50:59:760 881銀鴿(姜信)A 雨白條 5300-58AFF6
          169 寇增禮 原平 2013-04-059326 1231.810784 2013-10-09 14:51:01:460 灰 6D00-746E3E
          170 張健 陽高 2013-04-842566 1231.766381 2013-10-09 14:51:02:350 336張健A 灰白條 5300-57D00D
          171 平安鴿舍(海全) 大同 2013-04-384017 1231.664401 2013-10-09 14:51:04:393 灰 5300-5758E9
          172 郝瑞生 豐鎮(zhèn) 2013-05-339083 1231.65766 2013-10-09 14:51:04:527 119郝瑞生A 灰 5300-57AAC2
          173 張三(五寨) 五寨 2013-04-457471 1231.537774 2013-10-09 14:51:06:927 836張三(五寨)A 雨點 6D00-74CB05
          174 趙燕平+鄭四 北京 2013-01-854847 1231.501828 2013-10-09 14:51:07:647 260趙燕平+鄭四A 灰 6D00-74509E
          175 郭永寧 集寧 2013-05-356590 1231.404385 2013-10-09 14:51:09:600 雨點 5300-5770DA
          176 宏冠鴿舍(張瑞明) 朔州 2013-04-554346 1231.285197 2013-10-09 14:51:11:990 灰 5200-FA8D02
          177 孫芳 陽原 2013-03-1190680 1231.240483 2013-10-09 14:51:12:883 雨白條 5200-FB173A
          178 聚緣 大同 2013-04-159916 1231.1577 2013-10-09 14:51:14:543 115聚緣E 雨點 5300-58902C
          179 薛景鵬 大同 2013-04-639269 1231.151713 2013-10-09 14:51:14:663 1455薛景鵬A 灰 5300-5838D4
          180 俊杰鴿舍(杜建峰) 大同 2013-03-1190579 1230.824935 2013-10-09 14:51:21:213 456俊杰鴿舍(杜建峰)A 雨點 5300-577C1C
          181 李永茂 大同 精2013-04-152989 1230.804738 2013-10-09 14:51:21:620 灰 5300-5864DC
          182 馬志強 大同 2013-32-1072773 1230.710097 2013-10-09 14:51:23:517 灰 6D00-745ABA
          183 李云 大同 2013-04-152982 1230.700076 2013-10-09 14:51:23:720 581李云A 灰白條 5200-FA9F60
          184 冠祥兄弟連隊(李儒+馬晨陽) 大同 2013-04-616547 1230.688359 2013-10-09 14:51:23:953 雨點 5300-58AF66
          185 天龍鴿舍(吳東東) 大同 2013-04-848115 1230.568562 2013-10-09 14:51:26:357 7天龍鴿舍(吳東東)B 雨點 5300-588CD6
          186 星月鴿舍(張雁星) 大同 精2013-32-1063925 1230.500424 2013-10-09 14:51:27:723 灰 5300-579BFC
          187 大同李明 大同 2013-04-899407 1230.445599 2013-10-09 14:51:28:823 雨點 5300-578CE8
          188 陳星 山陰 2013-04-105862 1230.395863 2013-10-09 14:51:29:820 268陳星A 灰 5300-581853
          189 霍強 大同 2013-04-548302 1230.34045 2013-10-09 14:51:30:933 雨點 5300-5869B7
          190 續(xù)衛(wèi)兵 大同 2013-04-844457 1230.283198 2013-10-09 14:51:32:083 570續(xù)衛(wèi)兵B 灰 5300-58C4E8
          191 翔勝鴿舍+強強 大同 2013-04-196006 1230.275724 2013-10-09 14:51:32:233 灰 5300-586C8C
          192 亮軍鴿舍+三三布藝 張家口 2013-03-713687 1230.062911 2013-10-09 14:51:36:503 990亮軍鴿舍+三三布藝A 雨點 5300-57E9F4
          193 劉志文 大同 精2013-04-395837 1229.936514 2013-10-09 14:51:39:043 553劉志文A 灰 5300-576A6E
          194 殷四虎 大同 2013-04-245880 1229.811337 2013-10-09 14:51:41:557 1536殷四虎A 灰 5300-5886E6
          195 富豪鴿舍(郭富豪) 大同 精2013-04-394405 1229.728 2013-10-09 14:51:43:230 紅雨點 6D00-74E5C0
          196 王嘉平 山陰 2013-04-782221 1229.533241 2013-10-09 14:51:47:143 1090王嘉平A 灰白條 5300-5788F0
          197 勇翔鴿舍(雷鳳舉) 大同 2013-04-653723 1229.415062 2013-10-09 14:51:49:517 1213勇翔鴿舍(雷鳳舉)A 灰 5300-57882F
          198 孫立軍 化德 2013-05-368583 1229.378344 2013-10-09 14:51:50:257 1518孫立軍A 灰 5300-58CB33
          199 永勝鴿業(yè) 大同 精2013-04-382223 1229.227715 2013-10-09 14:51:53:283 719永勝鴿業(yè)A 灰 5300-57B579
          200 金冠團(tuán)隊(李文龍) 大同 2013-04-239683 1229.206227 2013-10-09 14:51:53:717 534金冠團(tuán)隊(李文龍)A 雨點 5200-FB5F0A
          201 弘強鴿舍 蔚縣 2013-03-692556 1229.076575 2013-10-09 14:51:56:323 灰 6D00-7415D3
          202 曹馨宇+劉宏 大同 精2013-04-653144 1229.073293 2013-10-09 14:51:56:390 500曹馨宇+劉宏A 灰 6D00-74D103
          203 紅江鴿舍(劉存海) 大同 2013-04-247777 1228.979067 2013-10-09 14:51:58:287 752紅江鴿舍(劉存海)A 灰白條 5300-57FD32
          204 張登軍 大同 2013-32-1089365 1228.923831 2013-10-09 14:51:59:397 84張登軍A 灰 6D00-7483B0
          205 陳春水+燕海軍 中旗 2013-04-871491 1228.862834 2013-10-09 14:52:00:623 1079陳春水+燕海軍A 灰 5300-58D5C9
